Najvetrnejšie mestá práve teraz
Top 20 najveternějších miest na svete podľa aktuálnej rýchlosti vetra. · Posledná aktualizácia: 01:06, 5 sep 2026 UTC
Tento živý rebríček sa priebežne aktualizuje z aktuálnych pozorovaní v tisíckach miest. Hodnoty odrážajú najnovšie nahlásené podmienky.
Najlepšie mestá práve teraz
| # | Mesto | Krajina | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasie v Port-aux-Français | 🇹🇫 Francúzske južné a antarktické územia | 53 kph |
| 2 | Počasie v Busan | 🇰🇷 Južná Kórea | 51 kph |
| 3 | Počasie v Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Francúzske južné a antarktické územia | 50 kph |
| 4 | Počasie v Hargeysa | 🇸🇴 Somálsko | 49 kph |
| 5 | Počasie v Villa Las Estrellas | 🇦🇶 Antarktída | 48 kph |
| 6 | Počasie v Mantsebo | 🇱🇸 Lesotho | 46 kph |
| 7 | Počasie v Colby | 🇮🇲 Ostrov Man | 45 kph |
| 8 | Počasie v Palapye | 🇧🇼 Botswana | 44 kph |
| 9 | Počasie v Jeju City | 🇰🇷 Južná Kórea | 44 kph |
| 10 | Počasie v Noord | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 11 | Počasie v Berbera | 🇸🇴 Somálsko | 43 kph |
| 12 | Počasie v Borama | 🇸🇴 Somálsko | 43 kph |
| 13 | Počasie v Džidda | 🇸🇦 Saudská Arábia | 42 kph |
| 14 | Počasie v Ruqi | 🇸🇴 Somálsko | 42 kph |
| 15 | Počasie v Castletown | 🇮🇲 Ostrov Man | 42 kph |
| 16 | Počasie v Odense | 🇩🇰 Dánsko | 42 kph |
| 17 | Počasie v Minsk | 🇧🇾 Bielorusko | 42 kph |
| 18 | Počasie v Port Erin | 🇮🇲 Ostrov Man | 41 kph |
| 19 | Počasie v Douglas | 🇮🇲 Ostrov Man | 41 kph |
| 20 | Počasie v Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 41 kph |
Chcete prehliadať mestá iným spôsobom? Zobraziť všetky krajiny · Prehľadávať podľa kontinentu · Hlavné mestá sveta · Mapa stránky