Najvetrnejšie mestá práve teraz
Top 20 najveternějších miest na svete podľa aktuálnej rýchlosti vetra. · Posledná aktualizácia: 12:09, 22 okt 2026 UTC
Tento živý rebríček sa priebežne aktualizuje z aktuálnych pozorovaní v tisíckach miest. Hodnoty odrážajú najnovšie nahlásené podmienky.
Najlepšie mestá práve teraz
| # | Mesto | Krajina | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasie v Castletown | 🇮🇲 Ostrov Man | 63 kph |
| 2 | Počasie v La Seigneurie | 🇬🇬 Guernsey | 62 kph |
| 3 | Počasie v Colby | 🇮🇲 Ostrov Man | 62 kph |
| 4 | Počasie v Saint John | 🇯🇪 Jersey | 59 kph |
| 5 | Počasie v Trinity | 🇯🇪 Jersey | 59 kph |
| 6 | Počasie v Saint Peter Port | 🇬🇬 Guernsey | 59 kph |
| 7 | Počasie v Saint Helier | 🇯🇪 Jersey | 59 kph |
| 8 | Počasie v Sark | 🇬🇬 Guernsey | 57 kph |
| 9 | Počasie v Saint Sampson | 🇬🇬 Guernsey | 52 kph |
| 10 | Počasie v Liverpool | 🇬🇧 UK | 52 kph |
| 11 | Počasie v Mandalgovi | 🇲🇳 Mongolsko | 52 kph |
| 12 | Počasie v Keelung | 🇹🇼 Taiwan | 51 kph |
| 13 | Počasie v Port Erin | 🇮🇲 Ostrov Man | 50 kph |
| 14 | Počasie v Qaqortoq | 🇬🇱 Grónsko | 48 kph |
| 15 | Počasie v Brighton | 🇬🇧 UK | 48 kph |
| 16 | Počasie v Marseille | 🇫🇷 Francúzsko | 48 kph |
| 17 | Počasie v Undurkhaan | 🇲🇳 Mongolsko | 47 kph |
| 18 | Počasie v Föglö | 🇦🇽 Alandy | 45 kph |
| 19 | Počasie v Trebinje | 🇧🇦 Bosna a Hercegovina | 45 kph |
| 20 | Počasie v Port Elizabeth | 🇿🇦 Južná Afrika | 44 kph |
Chcete prehliadať mestá iným spôsobom? Zobraziť všetky krajiny · Prehľadávať podľa kontinentu · Hlavné mestá sveta · Mapa stránky