Mestá, kde práve sneží
Mestá, ktoré práve zažívajú sneženie, mrznúci dážď alebo fujavicu. · Posledná aktualizácia: 08:10, 25 máj 2026 UTC
| # | Mesto | Krajina | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasie v King Edward Point | 🇬🇸 Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy | Patchy snow nearby (0.4 mm) |
| 2 | Počasie v Grytviken | 🇬🇸 Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy | Patchy heavy snow (0.3 mm) |
| 3 | Počasie v Ishqoshim | 🇹🇯 Tadžikistan | Keskivoimakas tai rankka lumisade ukkosalueella (0.2 mm) |
| 4 | Počasie v Khorugh | 🇹🇯 Tadžikistan | Przejściowe, średnie lub ciężkie opady śniegu (0.1 mm) |
| 5 | Počasie v Qeqertarsuaq | 🇬🇱 Grónsko | Områden med lätt snöfall (0.0 mm) |
| 6 | Počasie v Longyearbyen | 🇸🇯 Svalbard a Jan Mayen | Light freezing rain (0.0 mm) |
| 7 | Počasie v Dunedin | 🇳🇿 Nový Zéland | Freezing fog |
| 8 | Počasie v Ilulissat | 🇬🇱 Grónsko | Light snow |
Chcete prehliadať mestá iným spôsobom? Zobraziť všetky krajiny · Prehľadávať podľa kontinentu · Hlavné mestá sveta · Mapa stránky